Beschreibung
| Länge: | 400 |
| Breite: | 120 |
| Höhe: | 0 |
| Durchmesser: | 0 |
| Abmessung Info: | |
| Sicherheitsbereich-Länge: | 0 |
| Sicherheitsbereich-Breite: | 0 |
| Sicherheitsbereich-Durchmesser: | 0 |
| Empfohlenes Alter: | 0 |
| Podesthöhe: | 195 |
| Fallhöhe: | 0 |
| Fallschutzbedarf – syntetisch | 0 m2 |
| Fallschutzbedarf – loses Schüttmaterial | 0 m2 / 0 m3 |
| Einbautiefe: | 0 |
| Fundament: | |
| Zustatzinfos: | |
|
Montagepreis: 183.1
|