Beschreibung
| Länge: | 400 |
| Breite: | 380 |
| Höhe: | 65 |
| Durchmesser: | 0 |
| Abmessung Info: | |
| Sicherheitsbereich-Länge: | 765 |
| Sicherheitsbereich-Breite: | 725 |
| Sicherheitsbereich-Durchmesser: | 0 |
| Empfohlenes Alter: | 4 |
| Podesthöhe: | 0 |
| Fallhöhe: | 65 |
| Fallschutzbedarf – syntetisch | 0 m2 |
| Fallschutzbedarf – loses Schüttmaterial | 38 m2 / 11.4 m3 |
| Einbautiefe: | 50 |
| Fundament: | Standard |
| Zustatzinfos: | |
|
Montagepreis: 685.3
|