Description
Länge: | 200 |
Breite: | 60 |
Höhe: | 92 |
Durchmesser: | 0 |
Abmessung Info: | |
Sicherheitsbereich-Länge: | 380 |
Sicherheitsbereich-Breite: | 510 |
Sicherheitsbereich-Durchmesser: | 0 |
Empfohlenes Alter: | 2 |
Podesthöhe: | 59 |
Fallhöhe: | 0 |
Fallschutzbedarf – syntetisch | 0 m2 |
Fallschutzbedarf – loses Schüttmaterial | 0 m2 / 0 m3 |
Einbautiefe: | 50 |
Fundament: | Standard |
Zustatzinfos: | |
Montagepreis: 91.5
|