Description
Länge: | 480 |
Breite: | 90 |
Höhe: | 200 |
Durchmesser: | 0 |
Abmessung Info: | |
Sicherheitsbereich-Länge: | 850 |
Sicherheitsbereich-Breite: | 460 |
Sicherheitsbereich-Durchmesser: | 0 |
Empfohlenes Alter: | 4 |
Podesthöhe: | 0 |
Fallhöhe: | 200 |
Fallschutzbedarf – syntetisch | 40.5 m2 |
Fallschutzbedarf – loses Schüttmaterial | 39 m2 / 11.7 m3 |
Einbautiefe: | 70 |
Fundament: | Standard |
Zustatzinfos: | |
Montagepreis: 825.2
|